Novinky
Zobrazit všechny novinkyTabulky velikostí
DÁMSKÉ VELIKOSTI
| UNI | PRSA (CM) | PAS (CM) | BOKY (CM) |
| XS | 78-85 | 63-69 | 68-95 |
| S | 86-93 | 70-77 | 96-101 |
| M | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 103-113 | 86-95 | 109-116 |
| XXL | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 132-143 | 115-126 | 139-144 |

DĚTSKÉ VELIKOSTI
| Přibližný věk | 1-3 měs. | 4-6 měs. | 6-9 měs. | 10-12 měs | 12-18 mšs. | 18-24 měs. | 24-36 měs. | 36-42 měs. | 3-4 roky | 4-5 let | 5-6 let | 6-7 let | 7-8 let | 8-9 let | 9-10 let |
| velikost - výška postavy | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| obvod hlavy (cm) | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
| obvod hrudníku (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| obvod pasu (cm) | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| obvod boků (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |

PÁNSKÉ VELIKOSTI
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL |
| VÝŠKA POSTAVY | 158-164 | 164-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 |
| OBVOD HRUDNÍKU | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
| OBVOD PASU | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
| OBVOD SEDU | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |






